|
|
| Nom De Marque: | BUGAO/NBKT |
| Numéro De Modèle: | 1601 1602 1603 1604 |
| Nombre De Pièces: | 1,000 sets |
| Prix: | Negoiatiable |
| Délai De Livraison: | Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Les roulements de la série Inch 16 sont largement utilisés dans l'industrie automobile, les machines-outils, les moteurs électriques, les pompes à eau, les machines textiles, etc. La série Inch 16 est principalement utilisée dans le système de transmission, le système de suspension et le système de direction des automobiles, afin d'assurer le bon fonctionnement et la maniabilité des véhicules.
Les roulements Kent présentent les avantages de haute vitesse, faible bruit, haute précision et longue durée de vie. L'usine source de 20 ans vous fournit toujours des produits et services fiables.
![]()
![]()
De base Roulement N° | Alésage d mm pouce | Diamètre extérieur Z3 mm pouce | Largeur W mm pouce | Rayon r mm pouce | Charge de base Capacité KN | Complément de billes | ||
Dynamique | Statique | N° | Taille mm | |||||
| C | CO | |||||||
| 1601 | 4.763 .1875 | 17.463 .6875 | 6.350 .2500 | 0.3 .012 | 1.511 | 0.724 | 32 | 3.969 |
| 1602 | 6.350 .2500 | 17.463 .6875 | 6.350 .2500 | 0.3 .012 | 1.511 | 0.724 | 35 | 2.831 |
| 1603 | 7.938 .3125 | 22.225 .8750 | 7.144 .2812 | 0.3 .012 | 2.547 | 1.342 | 34 | 3.969 |
| 1604 | 9.525 .3750 | 22.225 .8750 | 7.144 .2812 | 0.3 .012 | 2.547 | 1.342 | 34 | 3.969 |
| 1605 | 7.938 .3125 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 | 0.3 .012 | 2.547 | 1.342 | 34 | 3.969 |
| 1606 | 9.525 .3750 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 | 0.3 .012 | 2.547 | 1.342 | 34 | 3.969 |
| 1607 | 11.113 .4375 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 | 0.3 .012 | 3.556 | 1.938 | 34 | 3.969 |
| 1614 | 9.525 .3750 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 | 0.3 .012 | 3.921 | 2.245 | 34 | 4.763 |
| 1615 | 11.113 .4375 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 | 0.3 .012 | 3.921 | 2.245 | 34 | 4.763 |
| 1616 | 12.700 .5000 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 | 0.3 .012 | 3.921 | 2.245 | 34 | 4.763 |
| 1620 | 11.113 .4375 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 | 0.6 .024 | 5.881 | 3.471 | 35 | 4.763 |
| 1621 | 12.700 .5000 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 | 0.6 .024 | 5.881 | 3.471 | 35 | 4.763 |
| 1622 | 14.288 .5625 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 | 0.6 .024 | 5.881 | 3.471 | 35 | 4.763 |
| 1623 | 15.875 .6250 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 | 0.6 .024 | 5.881 | 3.471 | 35 | 4.763 |
| 1628 | 15.875 .6250 | 41.275 1.6250 | 12.700 .5000 | 0.6 .024 | 7.232 | 4.45 | 35 | 6.35 |
| 1630 | 19.050 .7500 | 41.275 1.6250 | 12.700 .5000 | 0.6 .024 | 7.232 | 4.45 | 35 | 6.35 |
| 1633 | 15.875 .6250 | 44.450 1.7500 | 12.700 .5000 | 1.0 .039 | 7.232 | 4.45 | 35 | 6.35 |
| 1635 | 19.050 .7500 | 44.450 1.7500 | 12.700 .5000 | 1.0 .039 | 7.232 | 4.45 | 35 | 6.35 |
Tolérance en um/sd mmΔdmp
VdmpVdmpSd
Vdp²)Série de diamètres VdmpKia
![]()
Bas
Z2
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | BUGAO/NBKT |
| Numéro De Modèle: | 1601 1602 1603 1604 |
| Nombre De Pièces: | 1,000 sets |
| Prix: | Negoiatiable |
| Détails De L'emballage: | Single/Barrels Package |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Les roulements de la série Inch 16 sont largement utilisés dans l'industrie automobile, les machines-outils, les moteurs électriques, les pompes à eau, les machines textiles, etc. La série Inch 16 est principalement utilisée dans le système de transmission, le système de suspension et le système de direction des automobiles, afin d'assurer le bon fonctionnement et la maniabilité des véhicules.
Les roulements Kent présentent les avantages de haute vitesse, faible bruit, haute précision et longue durée de vie. L'usine source de 20 ans vous fournit toujours des produits et services fiables.
![]()
![]()
De base Roulement N° | Alésage d mm pouce | Diamètre extérieur Z3 mm pouce | Largeur W mm pouce | Rayon r mm pouce | Charge de base Capacité KN | Complément de billes | ||
Dynamique | Statique | N° | Taille mm | |||||
| C | CO | |||||||
| 1601 | 4.763 .1875 | 17.463 .6875 | 6.350 .2500 | 0.3 .012 | 1.511 | 0.724 | 32 | 3.969 |
| 1602 | 6.350 .2500 | 17.463 .6875 | 6.350 .2500 | 0.3 .012 | 1.511 | 0.724 | 35 | 2.831 |
| 1603 | 7.938 .3125 | 22.225 .8750 | 7.144 .2812 | 0.3 .012 | 2.547 | 1.342 | 34 | 3.969 |
| 1604 | 9.525 .3750 | 22.225 .8750 | 7.144 .2812 | 0.3 .012 | 2.547 | 1.342 | 34 | 3.969 |
| 1605 | 7.938 .3125 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 | 0.3 .012 | 2.547 | 1.342 | 34 | 3.969 |
| 1606 | 9.525 .3750 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 | 0.3 .012 | 2.547 | 1.342 | 34 | 3.969 |
| 1607 | 11.113 .4375 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 | 0.3 .012 | 3.556 | 1.938 | 34 | 3.969 |
| 1614 | 9.525 .3750 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 | 0.3 .012 | 3.921 | 2.245 | 34 | 4.763 |
| 1615 | 11.113 .4375 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 | 0.3 .012 | 3.921 | 2.245 | 34 | 4.763 |
| 1616 | 12.700 .5000 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 | 0.3 .012 | 3.921 | 2.245 | 34 | 4.763 |
| 1620 | 11.113 .4375 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 | 0.6 .024 | 5.881 | 3.471 | 35 | 4.763 |
| 1621 | 12.700 .5000 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 | 0.6 .024 | 5.881 | 3.471 | 35 | 4.763 |
| 1622 | 14.288 .5625 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 | 0.6 .024 | 5.881 | 3.471 | 35 | 4.763 |
| 1623 | 15.875 .6250 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 | 0.6 .024 | 5.881 | 3.471 | 35 | 4.763 |
| 1628 | 15.875 .6250 | 41.275 1.6250 | 12.700 .5000 | 0.6 .024 | 7.232 | 4.45 | 35 | 6.35 |
| 1630 | 19.050 .7500 | 41.275 1.6250 | 12.700 .5000 | 0.6 .024 | 7.232 | 4.45 | 35 | 6.35 |
| 1633 | 15.875 .6250 | 44.450 1.7500 | 12.700 .5000 | 1.0 .039 | 7.232 | 4.45 | 35 | 6.35 |
| 1635 | 19.050 .7500 | 44.450 1.7500 | 12.700 .5000 | 1.0 .039 | 7.232 | 4.45 | 35 | 6.35 |
Tolérance en um/sd mmΔdmp
VdmpVdmpSd
Vdp²)Série de diamètres VdmpKia
![]()
Bas
Z2
![]()
![]()