| Nom De Marque: | BUGAO | 
| Numéro De Modèle: | 6802-2RS | 
| Nombre De Pièces: | 1 000 ensembles | 
| Prix: | Négociable | 
| Délai De Livraison: | Négociable | 
| Conditions De Paiement: | T/T, D/P, Western Union, L/C | 
6802-2RS Rameaux à section mince pour voitures télécommandées Machines industrielles Motocycles Outils électriques
1-6802-2RSRECORDE - 15 mm de diamètre intérieur, 24 mm de diamètre extérieur, 5 mm d'épaisseur, avec cage en nylon et acier chromé et boules de nitrure de silicium Si3N4.
2-MATÉRIAL -Le roulement est constitué d'un matériau mixte, avec des boules de nitrure de silicium, une cage en nylon et un acier chromé.et améliore l'efficacité du roulement.
3-APPLICATION - Utilisé couramment dans des industries telles que l'automobile et les machines impliquant une rotation à grande vitesse et des charges lourdes.
4- Résistant à l'usure- Le roulement contient une boule de nitrure de silicium, de faible densité, haute dureté, faible coefficient de frottement, résistant à l'usure, auto-lubrifiant.
5- Application généralisée -Le roulement est adapté à toutes sortes d'équipements industriels, moteur, roues, équipement de bureau, tondeuse à gazon et ainsi de suite
Les spécifications
| Modèle de roulement | 6802-2RS | 
| Grade de précision | Les résultats de l'analyse doivent être présentés dans le dossier de référence. | 
| Diamètre intérieur | 15 mm / 0,59 " | 
| Diamètre extérieur | 24 mm / 0,94 " | 
| Épaisseur | 5 mm / 0,19 " | 
| Le poids | 00,007 kg | 
| Type de joints | Bouclier en caoutchouc double | 
| Graisse | Prélubrication | 
| Plage de température | -30°C à +180°C | 
| Charge dynamique de référence | 2080N | 
| Charge statique de référence | 1260N | 
| Vitesse de référence de l'huile | Pour les véhicules à moteur à combustion | 
| Vitesse de référence de la graisse | 20000 tours par minute | 
| Autorisation | C2, norme C0, C3 | 
| Matériaux | AISI51200 acier à roulements au chrome | 
| Répartition de la charge | Radial et axial | 
![]()

Paramètres techniques des roulements à billes à paroi mince de la série 6800:
| Nom De Marque: | BUGAO | 
| Numéro De Modèle: | 6802-2RS | 
| Nombre De Pièces: | 1 000 ensembles | 
| Prix: | Négociable | 
| Détails De L'emballage: | Emballage individuel, industriel ou par tube, sur mesure | 
| Conditions De Paiement: | T/T, D/P, Western Union, L/C | 
6802-2RS Rameaux à section mince pour voitures télécommandées Machines industrielles Motocycles Outils électriques
1-6802-2RSRECORDE - 15 mm de diamètre intérieur, 24 mm de diamètre extérieur, 5 mm d'épaisseur, avec cage en nylon et acier chromé et boules de nitrure de silicium Si3N4.
2-MATÉRIAL -Le roulement est constitué d'un matériau mixte, avec des boules de nitrure de silicium, une cage en nylon et un acier chromé.et améliore l'efficacité du roulement.
3-APPLICATION - Utilisé couramment dans des industries telles que l'automobile et les machines impliquant une rotation à grande vitesse et des charges lourdes.
4- Résistant à l'usure- Le roulement contient une boule de nitrure de silicium, de faible densité, haute dureté, faible coefficient de frottement, résistant à l'usure, auto-lubrifiant.
5- Application généralisée -Le roulement est adapté à toutes sortes d'équipements industriels, moteur, roues, équipement de bureau, tondeuse à gazon et ainsi de suite
Les spécifications
| Modèle de roulement | 6802-2RS | 
| Grade de précision | Les résultats de l'analyse doivent être présentés dans le dossier de référence. | 
| Diamètre intérieur | 15 mm / 0,59 " | 
| Diamètre extérieur | 24 mm / 0,94 " | 
| Épaisseur | 5 mm / 0,19 " | 
| Le poids | 00,007 kg | 
| Type de joints | Bouclier en caoutchouc double | 
| Graisse | Prélubrication | 
| Plage de température | -30°C à +180°C | 
| Charge dynamique de référence | 2080N | 
| Charge statique de référence | 1260N | 
| Vitesse de référence de l'huile | Pour les véhicules à moteur à combustion | 
| Vitesse de référence de la graisse | 20000 tours par minute | 
| Autorisation | C2, norme C0, C3 | 
| Matériaux | AISI51200 acier à roulements au chrome | 
| Répartition de la charge | Radial et axial | 
![]()

Paramètres techniques des roulements à billes à paroi mince de la série 6800: