logo
Bon prix  En ligne

Détails des produits

Created with Pixso. Maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Rameau du moteur électrique
Created with Pixso. roulement de moteur pour 1602 1603 1604 de l'usine de roulements

roulement de moteur pour 1602 1603 1604 de l'usine de roulements

Informations détaillées
Mettre en évidence:

roulement de moteur 1602

,

roulement de moteur 1603

,

roulement de moteur 1604

Description de produit

Le type deune boule à rainure profondePortant 16sériesmatériaux de composants utilisésIl est largement utilisé dans les automobiles, les tracteurs, les machines, les moteurs, les pompes à eau, les machines agricoles et les machines textiles.fonctionnement fiable, les coûts d'entretien sont faibles. La cohérence étroite entre la voie profonde et la boule permet aux roulements de supporter la force axiale et radiale.
Paramètres du produit:


Code du roulement

d

À l' ennui
d
mm pouces

D

Diamètre extérieur
D
mm pouces

W

Largeur
W
mm pouces

R

Radius
R
mm pouces
Nom du produit
"Téléchargement de base KN"

"Composant de balle"

Cr
Dynamique
Cr

- Je vous en prie.
Statique
- Je vous en prie.
Graisse ((r/min) Huile ((r/min)
1601 4Un.763.1875 17Un.463.6875 ★ 6,350.2500 0. 3.012 1.511 0.724 6 3.969
1602 6Un.350.2500 17Un.463.6875 ★ 6,350.2500 0. 3.012 1.511 0.724 9 2.831
1603 7.938. Je suis désolé.3125 22Un. 225.8750 △ 7.144.2812 0. 3.012 2.547 1.342 7 3.969
1604 9.525. Je suis désolé.3750 22Un. 225.8750 △ 7.144.2812 0. 3.012 2.547 1.342 7 3.969
1605 7.938. Je suis désolé.3125 23.019. Je vous en prie.9062 7.938. Je suis désolé.3125 0. 3.012 2.547 1.342 7 3.969
1606 9.525. Je suis désolé.3750 23.019. Je vous en prie.9062 7.938. Je suis désolé.3125 0. 3.012 2.547 1.342 7 3.969
1607 11.113. Je vous en prie.4375 23.019. Je vous en prie.9062 7.938. Je suis désolé.3125 0. 3.012 3.556 1.938 7 3.969
1614 9.525. Je suis désolé.3750 28.575 et un.1250 9.525. Je suis désolé.3750 0. 3.012 3.921 2.245 8 4.763
1615 11.113. Je vous en prie.4375 28.575 et un.1250 9.525. Je suis désolé.3750 0. 3.012 3.921 2.245 8 4.763
1616 12.700.5000 28.575 et un.1250 9.525. Je suis désolé.3750 0. 3.012 3.921 2.245 8 4.763
1620 11.113. Je vous en prie.4375 34925 et un.3750 11.113. Je vous en prie.4375 0.6.024 5.881 3.471 10 4.763
1621 12.700.5000 34925 et un.3750 11.113. Je vous en prie.4375 0.6.024 5.881 3.471 10 4.763
1622 14Un.288.5625 34925 et un.3750 11.113. Je vous en prie.4375 0.6.024 5.881 3.471 10 4.763
1623 15.875. Je vous en prie.6250 34925 et un.3750 11.113. Je vous en prie.4375 0.6.024 5.881 3.471 10 4.763
1628 15.875. Je vous en prie.6250 41.275 à 1.6250 12.700.5000 0.6.024 7.232 4.45 9 6.35
1630 19.050. Je vous en prie.7500 41.275 à 1.6250 12.700.5000 0.6.024 7.232 4.45 9 6.35
1633 15.875. Je vous en prie.6250 44.450 et un.7500 12.700.5000 1.0.039 7.232 4.45 9 6.35
1635 19.050. Je vous en prie.7500 44.450 et un.7500 12.700.5000 1.0.039 7.232 4.45 9 6.35

Domaine d'application:
1. machine de commande automatique
2Industrie des semi-conducteurs
3. Machines de l'industrie générale
4. Équipement médical
5Équipement pour l'énergie solaire
6. machine-outil
7Système de stationnement
8- équipements de transport ferroviaire à grande vitesse et aérien, etc.

roulement de moteur pour 1602 1603 1604 de l'usine de roulements

À propos de nous
Compagnie de roulements de Ningbo Kenta été créée en 2003 et est l'un des principaux fabricants et exportateurs de roulements en Chine.roulements à billes à grande vitesse et à faible bruit et roulements à bloc d'oreillerLes produits sont largement exportés vers plus de 50 pays avec 2 marques indépendantes, à savoir "BUGAO" et "NBKT".

 

roulement de moteur pour 1602 1603 1604 de l'usine de roulements

Les coordonnées:

Adresse:
Je ne veux pas.5Tangchuangyuan, zone industrielle de Yangshan, sous-district de Ditang, ville de Yuyao, Ningbo
Cité, province du Zhejiang, Chine.

 
 
Bon prix  En ligne

Détails Des Produits

Created with Pixso. Maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Rameau du moteur électrique
Created with Pixso. roulement de moteur pour 1602 1603 1604 de l'usine de roulements

roulement de moteur pour 1602 1603 1604 de l'usine de roulements

Informations détaillées
Mettre en évidence:

roulement de moteur 1602

,

roulement de moteur 1603

,

roulement de moteur 1604

Description de produit

Le type deune boule à rainure profondePortant 16sériesmatériaux de composants utilisésIl est largement utilisé dans les automobiles, les tracteurs, les machines, les moteurs, les pompes à eau, les machines agricoles et les machines textiles.fonctionnement fiable, les coûts d'entretien sont faibles. La cohérence étroite entre la voie profonde et la boule permet aux roulements de supporter la force axiale et radiale.
Paramètres du produit:


Code du roulement

d

À l' ennui
d
mm pouces

D

Diamètre extérieur
D
mm pouces

W

Largeur
W
mm pouces

R

Radius
R
mm pouces
Nom du produit
"Téléchargement de base KN"

"Composant de balle"

Cr
Dynamique
Cr

- Je vous en prie.
Statique
- Je vous en prie.
Graisse ((r/min) Huile ((r/min)
1601 4Un.763.1875 17Un.463.6875 ★ 6,350.2500 0. 3.012 1.511 0.724 6 3.969
1602 6Un.350.2500 17Un.463.6875 ★ 6,350.2500 0. 3.012 1.511 0.724 9 2.831
1603 7.938. Je suis désolé.3125 22Un. 225.8750 △ 7.144.2812 0. 3.012 2.547 1.342 7 3.969
1604 9.525. Je suis désolé.3750 22Un. 225.8750 △ 7.144.2812 0. 3.012 2.547 1.342 7 3.969
1605 7.938. Je suis désolé.3125 23.019. Je vous en prie.9062 7.938. Je suis désolé.3125 0. 3.012 2.547 1.342 7 3.969
1606 9.525. Je suis désolé.3750 23.019. Je vous en prie.9062 7.938. Je suis désolé.3125 0. 3.012 2.547 1.342 7 3.969
1607 11.113. Je vous en prie.4375 23.019. Je vous en prie.9062 7.938. Je suis désolé.3125 0. 3.012 3.556 1.938 7 3.969
1614 9.525. Je suis désolé.3750 28.575 et un.1250 9.525. Je suis désolé.3750 0. 3.012 3.921 2.245 8 4.763
1615 11.113. Je vous en prie.4375 28.575 et un.1250 9.525. Je suis désolé.3750 0. 3.012 3.921 2.245 8 4.763
1616 12.700.5000 28.575 et un.1250 9.525. Je suis désolé.3750 0. 3.012 3.921 2.245 8 4.763
1620 11.113. Je vous en prie.4375 34925 et un.3750 11.113. Je vous en prie.4375 0.6.024 5.881 3.471 10 4.763
1621 12.700.5000 34925 et un.3750 11.113. Je vous en prie.4375 0.6.024 5.881 3.471 10 4.763
1622 14Un.288.5625 34925 et un.3750 11.113. Je vous en prie.4375 0.6.024 5.881 3.471 10 4.763
1623 15.875. Je vous en prie.6250 34925 et un.3750 11.113. Je vous en prie.4375 0.6.024 5.881 3.471 10 4.763
1628 15.875. Je vous en prie.6250 41.275 à 1.6250 12.700.5000 0.6.024 7.232 4.45 9 6.35
1630 19.050. Je vous en prie.7500 41.275 à 1.6250 12.700.5000 0.6.024 7.232 4.45 9 6.35
1633 15.875. Je vous en prie.6250 44.450 et un.7500 12.700.5000 1.0.039 7.232 4.45 9 6.35
1635 19.050. Je vous en prie.7500 44.450 et un.7500 12.700.5000 1.0.039 7.232 4.45 9 6.35

Domaine d'application:
1. machine de commande automatique
2Industrie des semi-conducteurs
3. Machines de l'industrie générale
4. Équipement médical
5Équipement pour l'énergie solaire
6. machine-outil
7Système de stationnement
8- équipements de transport ferroviaire à grande vitesse et aérien, etc.

roulement de moteur pour 1602 1603 1604 de l'usine de roulements

À propos de nous
Compagnie de roulements de Ningbo Kenta été créée en 2003 et est l'un des principaux fabricants et exportateurs de roulements en Chine.roulements à billes à grande vitesse et à faible bruit et roulements à bloc d'oreillerLes produits sont largement exportés vers plus de 50 pays avec 2 marques indépendantes, à savoir "BUGAO" et "NBKT".

 

roulement de moteur pour 1602 1603 1604 de l'usine de roulements

Les coordonnées:

Adresse:
Je ne veux pas.5Tangchuangyuan, zone industrielle de Yangshan, sous-district de Ditang, ville de Yuyao, Ningbo
Cité, province du Zhejiang, Chine.